ZELL WAX CWO-315
Descripción
Homopolímero oxidado de etileno de cadena cristalina lineal y peso molecular medio de hidrocarburos alifáticos. Por su carácter polar, esta cera es compatible con la resina de PVC mejorando las propiedades de flujo y lubricación interna. Regula el efecto gelificante, mejora la estabilidad térmica y aumenta la dispersabilidad de la mezcla.
Usos
Esta misma polaridad la hace emulsionable con agua con infinidad de aplicaciones, desde coatings base agua a textil pasando por su uso en cítricos y el PVC.
Características | Norma | Valor |
| Punto de Gota (°C) | ASTM D 566 | 99–112 |
| Punto de Solidificación (°C) | ASTM D 938 | 89–102 |
| Penetración a 25°C (10⁻¹ mm) | ASTM D 1321 | 8–10 |
| Viscosidad a 150°C (cP) | BROOKFIELD | <20 |
| Color | ZELL WAX | Blanco |
| Presentación | ZELL WAX | Polvo |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | DIN 5324 | 20–22 |
| Densidad a 25°C (g/cm³) | ZELL WAX | 0,955 |
