ZELL WAX CWO-308
Descripción
Homopolímero oxidado de etileno de cadena cristalina lineal y peso molecular medio de hidrocarburos alifáticos. Por su carácter polar, la cera de PE oxidada es compatible con la resina de PVC mejorando las propiedades de flujo y lubricación interna. Regula el efecto gelificante, mejora la estabilidad térmica y aumenta la dispersabilidad de la mezcla.
Usos
El abanico de aplicaciones de este producto va desde coatings a textil pasando por su uso en cítricos.
Características | Norma | Valor |
| Punto de Gota (°C) | ASTM D 566 | 99–112 |
| Punto de Solidificación (°C) | ASTM D 938 | 89–102 |
| Penetración a 25°C (10⁻¹ mm) | ASTM D 1321 | 3–5 |
| Viscosidad a 150°C (cP) | BROOKFIELD | <20 |
| Color | ZELL WAX | Blanco |
| Presentación | ZELL WAX | Polvo |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | DIN 5324 | 6–8 |
| Densidad a 25°C (g/cm³) | ZELL WAX | 0,955 |
